Уважаемые Абоненты!
Обращаем ваше внимание, что с 15 ноября 2011 года вступают в действие новые тарифы на услуги междугородней и международной связи. Цены существенно снизились, а значит, вы сможете звонить по России и в другие страны с большей выгодой для себя!
Ознакомиться с новыми тарифами вы можете уже сейчас.
| Тарифы на базе сети «Билайн»: | Тарифы на базе сетей "Алло Инкогнито" и "Мегафон" | 2012 | Свой Круг | Открытый мир.RU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исх., за мин. | Переадр., за мин. | Исх., за мин. | Переадр., за мин. | Исх., за мин. | Переадр., за мин. | Исх., за мин. | Переадр., за мин. | Исх., за мин. | Переадр., за мин. | |
| Россия | ||||||||||
| Санкт-Петербург | 0 | 1,50 | 0 | 1,50 | 7,44 | 0,50 | 7,44 | - | 0 | 1,50 |
| Россия, Зона 1 (до 100 км) | 0 | 1,50 | 0 | 1,50 | 7,44 | 0,50 | 7,44 | - | 0 | 1,50 |
| Россия, Зона 2 (101 - 600 км) | 1,50 | 3 | 3 | 3 | 7,44 | 3 | 7,44 | - | 3 | 3 |
| Россия, Зона 3 (601 - 1200 км) | 1,50 | 3 | 3 | 3 | 7,44 | 3 | 7,44 | - | 3 | 3 |
| Россия, Зона 4 (1201 - 3000 км) | 1,50 | 3 | 3 | 3 | 7,44 | 3 | 7,44 | - | 3 | 3 |
| Россия, Зона 5 (3001 - 5000 км) | 1,50 | 3 | 3 | 3 | 7,44 | 3 | 7,44 | - | 3 | 3 |
| Россия, Зона 6 (5001 - 7000 км) | 1,50 | 3 | 3 | 3 | 7,44 | 3 | 7,44 | - | 3 | 3 |
| Страны СНГ и Балтии | ||||||||||
| Грузия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, | 7 | 7 | 7 | 7 | 14,88 | 7 | 14,88 | - | 3 | 7 |
| Абхазия, Кыргызстан, Таджикистан | 7 | 7 | 7 | 7 | 14,88 | 7 | 14,88 | - | 4 | 7 |
| Армения, Украина | 7 | 7 | 7 | 7 | 14,88 | 7 | 14,88 | - | 5 | 7 |
| Азербайджан, Беларусь, Молдова | 12 | 12 | 12 | 12 | 14,88 | 12 | 14,88 | - | 12 | 12 |
| Латвия, Литва, Эстония | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
| Европа | ||||||||||
| Все страны Европы | 15 | 15 | 15 | 15 | 21,70 | 15 | 21,70 | - | 15 | 15 |
| Америка | ||||||||||
| США, Канада | 5 | 5 | 5 | 5 | 21,70 | 5 | 21,70 | - | 0 | 1,50 |
| Куба, Фолклендские острова | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | - | 49 | 49 |
| Остальные страны Америки | 15 | 15 | 15 | 15 | 24,80 | 15 | 24,80 | - | 15 | 15 |
| Азия и Дальний Восток | ||||||||||
| Гонконг, Индия, Китай, Сингапур, Таиланд, Южная Корея | 5 | 5 | 5 | 5 | 34,10 | 5 | 34,10 | - | 0 | 1,50 |
| Вьетнам | 5 | 5 | 5 | 5 | 34,10 | 5 | 34,10 | - | 1,50 | 1,50 |
| Тайвань | 5 | 5 | 5 | 5 | 34,10 | 5 | 34,10 | - | 2 | 5 |
| Япония | 5 | 5 | 5 | 5 | 34,10 | 5 | 34,10 | - | 4 | 5 |
| Бангладеш, Бруней, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Макао, Малайзия, Монголия, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланка | 5 | 5 | 5 | 5 | 34,10 | 5 | 34,10 | - | 5 | 5 |
| Все остальные страны Азии и Дальнего Востока | 30 | 30 | 30 | 30 | 34,10 | 30 | 34,10 | - | 30 | 30 |
| Ближний Восток | ||||||||||
| Турция, Израиль | 8 | 8 | 8 | 8 | 34,10 | 8 | 34,10 | - | 8 | 8 |
| Остальные страны Ближнего Востока | 10 | 10 | 10 | 10 | 34,10 | 10 | 34,10 | - | 10 | 10 |
| Африка | ||||||||||
| Все страны Африки | 30 | 30 | 30 | 30 | 34,10 | 30 | 34,10 | - | 30 | 30 |
| Австралия и Океания | ||||||||||
| Австралия, Новая Зеландия | 7 | 7 | 7 | 7 | 34,10 | 7 | 34,10 | - | 7 | 7 |
| Океания | 30 | 30 | 30 | 30 | 34,10 | 30 | 34,10 | - | 30 | 30 |
| Коммерческие и спутниковые сети | ||||||||||
| ГлобалТел, коммерческие сети | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | 34 | 34 |
| Спутниковые сети | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | - | 266,6 | 266,6 |
Примечания:
- Все тарифы указаны в рублях, с учетом НДС
- Тарифы действительны с 15.11.2011 г.
- В тарифах на базе сетей «Билайн» и «Мегафон» с поминутной оплатой, к стоимости минуты связи в рамках указанных тарифных планов, прибавляется стоимость исходящего вызова на местные телефонные номера г. Москва (код 495, 499), за минуту
- В тарифах на базе сетей «Билайн» и «Мегафон» с поминутной оплатой, при переадресации и исходящих вызовах из голосового меню на номера г. Санкт-Петербург (код 812) и зоны "Зона 1 (от 1 до 100 км)" (код 496), к стоимости минуты связи в рамках указанных тарифных планов прибавляется стоимость минуты исходящего вызова на местные номера Москвы.