ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА
ЛЮБОГО РАЗМЕРА
ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРТУАЛЬНОЙ АТС ОТ «АЛЛО ИНКОГНИТО»
ВСЕ НА SIM-КАРТАХ
Никакого дополнительного оборудования и ПО не требуется – просто вставьте SIM-карту в телефон.
БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Виртуальная АТС доступна для использования сразу после подключения тарифного плана.
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Подключайте дополнительные мобильные, городские или номера 8-800, неограниченное количество SIP-линий.
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТ
Стоимость за использование всех функций АТС уже включена в ежемесячную плату за тарифный план.
ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА
Управляйте Виртуальной АТС в Личном кабинете на сайте или используя мобильное приложение на смартфоне.
ПОЛНОЦЕННЫЙ НАБОР УСЛУГ
Аудиосервисы, запись звонков, настройка переадресации, коллтрекинг, короткие номера и многое другое – доступно каждому.
ТАРИФЫ ВИРТУАЛЬНОЙ АТС
| Максимальная | |
|---|---|
| Ежемесячная плата за ПО | 1 320 руб./мес. |
| Функции телефонии | |
| Количество каналов на основном городском номере | неограничено |
| Включено сотрудников (номеров переадресации) | неограничено |
| Подключение дополнительных номеров | |
| Городские номера более 50 регионов России | + |
| Номер 8-800 | + |
| Сотрудники | |
| Количество сотрудников | неограничено |
| Короткие номера | + |
| Подключение сотрудников с СИМ-картами (FMC) | + |
| Подключение сотрудников по SIP | + |
| Обработка входящих вызовов | |
| Количество профилей сценариев обработки вызовов | неограничено |
| Сохранение профилей сценариев обработки вызовов | + |
| Настройка расписания | + |
| Голосовое приветствие | + |
| Голосовое меню одноуровневое | + |
| Мелодия вместо гудка | + |
| Очередь звонков | + |
| Черный/белый список | + |
| Удержание/перевод звонка | + |
| Распределение вызовов | |
| Последовательный дозвон | + |
| Равномерная нагрузка | + |
| Параллельный дозвон | + |
| Одновременно до 3 сотрудников | + |
| Одновременно до 5 сотрудников | + |
| Одновременно до 10 сотрудников | + |
| Статистика | |
| Детализация услуг | + |
| Статистика звонков | + |
| Отчет о пропущенных звонках | + |
| Запись разговоров | |
| Запись входящих разговоров | + |
| Запись исходящих разговоров (с SIP-линий) | + |
| Прослушивание записей в Личном кабинете | + |
| Хранение записи | |
| 1 месяц | + |
| 3 месяца | + |
| 6 месяцев | + |
| 12 месяцев | + |
| Бизнес возможности | |
| Интеграция с CRM «Битрикс24» | + |
| Сервис интеграции с более чем 1000 сервисами | + |
| Динамический коллтрекинг | + |
| Виджет обратного звонка | + |
| Стартовая* | Базовая* | |
|---|---|---|
| Ежемесячная плата за ПО | 0 руб./мес. | 450 руб./мес. |
| Функции телефонии | ||
| Количество каналов на основном городском номере | неограничено | неограничено |
| Включено сотрудников (номеров переадресации) | неограничено | неограничено |
| Подключение дополнительных номеров | ||
| Городские номера более 50 регионов России | + | + |
| Номер 8-800 | + | + |
| Сотрудники | ||
| Количество сотрудников | неограничено | неограничено |
| Короткие номера | + | + |
| Подключение сотрудников с СИМ-картами (FMC) | + | + |
| Подключение сотрудников по SIP | + | + |
| Обработка входящих вызовов | ||
| Количество профилей сценариев обработки вызовов | неограничено | неограничено |
| Сохранение профилей сценариев обработки вызовов | + | + |
| Настройка расписания | + | + |
| Голосовое приветствие | + | + |
| Голосовое меню одноуровневое | + 90 руб./мес. | + |
| Мелодия вместо гудка | + 90 руб./мес. | + |
| Очередь звонков | + 90 руб./мес. | + |
| Черный/белый список | + | + |
| Удержание/перевод звонка | + 190 руб./мес. | + 90 руб./мес. |
| Распределение вызовов | ||
| Последовательный дозвон | + | + |
| Равномерная нагрузка | + | + |
| Параллельный дозвон | + | + |
| Одновременно до 3 сотрудников | + | + |
| Одновременно до 5 сотрудников | 390 руб./мес. | + |
| Одновременно до 10 сотрудников | 490 руб./мес. | 290 руб./мес. |
| Статистика | ||
| Детализация услуг | + | + |
| Статистика звонков | + | + |
| Отчет о пропущенных звонках | + | + |
| Запись разговоров | ||
| Запись входящих разговоров | + | + |
| Запись исходящих разговоров (с SIP-линий) | + | + |
| Прослушивание записей в Личном кабинете | + | + |
| Хранение записи | ||
| 1 месяц | + 90 руб./мес. | + |
| 3 месяца | + 190 руб./мес. | + 90 руб./мес. |
| 6 месяцев | + 240 руб./мес. | + 140 руб./мес. |
| 12 месяцев | + 390 руб./мес. | + 290 руб./мес. |
| Бизнес возможности | ||
| Интеграция с CRM «Битрикс24» | + 390 руб./мес. | + 390 руб./мес. |
| Сервис интеграции с более чем 1000 сервисами | - | - |
| Динамический коллтрекинг | - | - |
| Виджет обратного звонка | - | - |
* Данные версии ПО "Виртуальная АТС" архивные и недоступны для подключения.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ПЕРЕЗВОНИМ!